v-k8凯发天生赢家
v-5系列可变排量压缩机
v-5系列压缩机属于五缸摇盘式可变排量压缩机,此款压缩机在各种条件下,无需离合器循环,即可改变压缩机排量,以符合车室内空气调节的要求。
奥特佳公司生产的v-5系列压缩机是1994年从韩国德尔福引进的技术,技术原型来源于美国德尔福,采用delphi汽车系统哈里森热系统分部发行的sd10-83标准。
v-5系列压缩机具有以下特点:
●压缩机排量可根据车室温度的变化而自动调节,以保证车室温度保持恒温,处于最佳状态。
●技术含量高,无离合器循环,运行平稳,舒适。
●功耗低,节能节油,寿命长。比固定排量压缩机功率消耗节约25%,每加仑燃料多行驶2英里。
v-5系列压缩机技术参数
压缩机型号 (specifications) | v-50 | v-59 | v-58 | v-57 | |
---|---|---|---|---|---|
排量 (m1/r) | 10-160 | 10-148 | 10-136 | 10-120 | |
缸数 | 5 | ||||
压缩机外径 (mm) | φ133 | ||||
安装角度 | ±45° | ||||
最大连续工作转速 (rpm) | 6500 | ||||
最大瞬间工作转速 (rpm) | 7500 | ||||
润滑油 | pag | ||||
制冷剂 | hfc-134a | ||||
离合器额定电压 (v) | 12v或24v |
v-5系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 4000 | 1650 | 2.42 |
2000 | 7180 | 3375 | 2.13 |
3000 | 9300 | 5100 | 1.82 |
v-5系列压缩机性能曲线
v-57性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 3221 | 1231 | 2.62 |
2000 | 5872 | 2665 | 2.20 |
3000 | 7831 | 3973 | 1.97 |
v-57性能曲线
v-58性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 3517 | 1386 | 2.54 |
2000 | 6390 | 3044 | 2.10 |
3000 | 8150 | 4403 | 1.85 |
v-58性能曲线
v-59性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 3760 | 1575 | 2.39 |
2000 | 6920 | 3225 | 2.15 |
3000 | 8600 | 4575 | 1.88 |
v-59性能曲线