sv系列-k8凯发天生赢家
sv系列可变排量压缩机
sv压缩机是自主研发的斜盘式紧凑型可变排量压缩机,与cvc压缩机属于同一类型产品,主要结构形式为斜盘连杆驱动空心喷涂活塞式。
主要优点:
►空心喷涂活塞,重量轻,惯性小,效率高。
►零部件易于平衡,可实现9000r/min或更高的转速。
►可靠性好,寿命长。
►效率高,功耗小,制冷能力大。
►运转平稳,噪声小,舒适性好。
►可连续运转,无需停机。与固定排量压缩机相比,节约燃料或动力10%。
►具有内控和外控两种不同的控制形式。
sv系列压缩机技术参数
压缩机型号 (specifications) | 6sv14 | 7sv17 | ||
---|---|---|---|---|
排量 (m1/r) | 8-135 | 8-174 | ||
缸数 | 6 | 7 | ||
压缩机外径 (mm) | φ112 | φ112 | ||
最大连续工作转速 (rpm) | 8500 | |||
最大瞬间工作转速 (rpm) | 9200 | |||
润滑油 | pag | |||
制冷剂 | hfc-134a | |||
离合器额定电压 (v) | 12v或24v |
6sv14性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 3053 | 975 | 3.13 |
2000 | 6015 | 2702 | 2.23 |
3000 | 8021 | 4308 | 1.86 |
6sv14性能曲线
7sv16性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 3789 | 1508 | 2.51 |
2000 | 7220 | 3157 | 2.29 |
3000 | 9288 | 4689 | 1.98 |
7sv16性能曲线
7sv17性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 4408 | 1854 | 2.37 |
2000 | 7737 | 3792 | 2.04 |
3000 | 9185 | 5305 | 1.73 |
7sv17性能曲线