sp系列-k8凯发天生赢家
sp系列可变排量压缩机
奥特佳公司生产的sp(fm10)系列压缩机是在2002年由韩国德尔福引进的技术,技术原型来源于美国德尔福,具有以下特点:
►高可靠性:由于结构简单,零部件少,运动副少,使这种压缩机的可靠性高,故障率低。
►高速性:由于运动部件动平衡性好,其最高工作转速可达8400r/min 。
►制冷量大:低速时仍有较大的制冷能力。车辆在城市中均是以低速状态进行行驶,特别是在交通拥挤的地区和时间段,车速为怠速或1800rpm以下的情况较多,因此就要求汽车空调压缩机要有良好的低速性能,在低速运转时要有较大制冷能力。
►功耗低: 采用先进的减摩材料,高精度的零部件加工,高精度的装配和严格的检验,使压缩机内部配合优良,摩擦力小,因而功率消耗低,节能性好。
►噪声小:由于压缩机内部零部件较少,精密的配合,使得压缩机噪声比同类产品要低,且双向十缸式结构使之排气脉动小,工作较平稳,振动小。
►重量轻:不仅机身用高强度铝合金制造,就连活塞和斜盘等高受力、高摩擦零件也使用特种高强度、高耐磨铝合金制造,结构紧凑,因而重量轻,体积小。
sp系列压缩机技术参数
压缩机型号 | fm10g11 | fm10s13 | fm10g15 | fm10s17 | fm10g21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排量 (m1/r) | 110 | 131 | 154 | 170 | 210 | ||
缸数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
压缩机外径 (mm) | φ112 | φ112 | φ116 | φ116 | φ120 | ||
最大连续工作转速 (rpm) | 7000 | ||||||
最大瞬间工作转速 (rpm) | 8400 | ||||||
润滑油 | pag | ||||||
制冷剂 | hfc-134a | ||||||
离合器额定电压 (v) | 12v或24v |
fm10g11性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 2688 | 1089 | 2.47 |
2000 | 5274 | 2226 | 2.37 |
3000 | 7169 | 3412 | 2.1 |
fm10g11性能曲线
fm10s13性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 3393 | 1338 | 2.53 |
2000 | 6175 | 2750 | 2.25 |
3000 | 7892 | 4150 | 1.9 |
fm10s13性能曲线
fm10g15性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 3790 | 1503 | 2.52 |
2000 | 6847 | 3151 | 2.17 |
3000 | 8699 | 4618 | 1.89 |
fm10g15性能曲线
fm10s17性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 4236 | 1750 | 2.42 |
2000 | 7486 | 3375 | 2.21 |
3000 | 9988 | 5117 | 1.95 |
fm10s17性能曲线
fm10g21性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 4935 | 2063 | 2.39 |
2000 | 8724 | 4238 | 2.06 |
3000 | 11122 | 5958 | 1.87 |
fm10g21性能曲线